APP Cemig Atende

Baixe na App Store

Baixe na Play Store

Clique aqui Clique aqui

Usina Hidrelétrica de Três Marias

Usina Hidrelétrica de Três Marias

Hidrelétrica

 

Início da Construção

1957

Início das Operações

1962

Altura da Barragem

75m

Comprimento da Barragem

2.700m

Volume do Reservatório

19.459hm³

Potência Instalada

396MW

Unidades Geradoras

6

Construída na cidade de mesmo nome, a UHE Três Marias está instalada no Rio São Francisco e é o primeiro grande empreendimento hidráulico de múltiplas finalidades realizado no Brasil, além de ter sido a primeira obra de grande porte da Cemig, que mobilizou mais de 10 mil trabalhadores.

Para as obras da barragem, pessoas de vários estados brasileiros se assentaram em Três Marias e fizeram morada. Os acampamentos antigos dos trabalhadores se tornaram bairros que ainda trazem resquícios culturais da época e de lugares diferentes do país.

As obras começaram em 1957, mas a operação só começou em 1962. A usina conta com 6 unidades geradoras, e seu reservatório tem 1.054,6 km² de área.

ESTUDOS AMBIENTAIS

Clique aqui para acessar os estudos ambientais relacionados à UHE Três Marias.

Dados brutos diários dos principais valores do reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Marias

Obs.: As vazões afluentes naturais são calculadas a partir dos dados de balanço hídrico do reservatório da UHE Três Marias. Devido aos baixos patamares verificados em certas épocas do ano, os usos consuntivos e a evaporação à montante tem representação significativa para os valores, apresentando divergência com a análise de vazões estimadas pelos postos de monitoramento hidrométrico dos rios afluentes ao reservatório. É esperado que valores negativos de afluência possam ocorrer em épocas de baixas vazões, indicando que o balanço hídrico do reservatório tem predominância da parcela de retiradas (defluência, evaporação, captações para uso consultivo, por exemplo).

A partir de 10/05/2021 os dados de Volume Útil correspondem à nova Curva Cota x Área x Volume (CAV) do reservatório da UHE Três Marias, atualizada no âmbito da Resolução ANA/ANEEL N.03/2010.

Os dados brutos da UHE Três Marias podem ser acessados também no Portal Hidro – Telemetria, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, através do link a seguir: http://bit.ly/DadosTM. Estão disponíveis dados históricos e em tempo real de precipitação e nível, obtidos a partir da estação telemétrica localizada no barramento da UHE Três Marias, e os dados de vazão defluente calculados.

Para acompanhar informações das usinas em tempo real, a Cemig disponibiliza o aplicativo Prox, com o qual a população pode acompanhar a variação dos níveis e vazões dos rios e reservatórios da região.

A companhia desenvolveu esse aplicativo com o objetivo de disponibilizar mais um canal de informações para as populações influenciadas pela operação dos seus reservatórios. A ferramenta permite uma comunicação mais efetiva com a comunidade, bastando apenas o download gratuito do aplicativo (loja Play Store-Android http://bit.ly/prox_android e App Store-iOS http://bit.ly/prox_ios).

DIA VAZÃO AFL. (m³/s) 1 COTA INICIAL (m) 2 VOL. ÚTIL INICIAL (%) 3 VAZÃO DEF. (m³/s) 4 COTA ​FINAL (m) 5 VOL. ÚTIL FINAL (%) 6
10/03/2024 328 565,69 58,4 233 565,67 58,3
09/03/2024 439 565,67 58,3 233 565,69 58,4
08/03/2024 522 565,64 58,1 253 565,67 58,3
07/03/2024 522 565,63 58,1 330 565,64 58,1
06/03/2024 408 565,63 58,0 323 565,63 58,1
05/03/2024 505 555,61 58,0 324 565,63 58,0
04/03/2024 619 565,57 57,7 351 565,61 58,0
03/03/2024 408 565,58 57,8 349 565,57 57,7
02/03/2024 525 565,55 57,6 351 565,58 57,8
01/03/2024 289 565,54 57,6 417 565,55 57,6
29/02/2024 487 565,56 57,7 415 565,54 57,6
28/02/2024 546 565,53 57,5 292 565,56 57,7
27/02/2024 630 565,50 57,3 276 565,53 57,5
26/02/2024 649 565,46 57,2 222 565,50 57,3
25/02/2024 676 565,41 56,9 222 565,46 57,2
24/02/2024 599 565,36 56,7 243 565,41 56,9
23/02/2024 638 565,34 56,6 352 565,36 56,7
22/02/2024 661 555,31 56,3 354 565,34 56,6
21/02/2024 663 565,26 56,2 342 565,31 56,3
20/02/2024 479 565,22 56,0 254 565,26 56,2
19/02/2024 466 565,23 56,0 255 565,22 56,0
18/02/2024 496 565,20 55,7 259 565,23 56,0
17/02/2024 358 565,16 55,7 267 565,16 55,7
16/02/2024 443 565,16 55,7 267 565,16 55,7
15/02/2024 319 565,13 55,5 261 565,16 55,7
14/02/2024 384 565,13 55,5 263 565,13 55,5
13/02/2024 369 565,12 55,5 257 565,13 55,5
12/02/2024 526 565,10 55,4 258 565,12 55,5
11/02/2024 423 565,07 55,2 257 565,10 55,4
10/02/2024 451 565,06 55,2 258 565,07 55,2
09/02/2024 555 565,04 55,0 257 565,06 55,2
08/02/2024 818 564,97 54,7 258 565,04 55,0
07/02/2024 701 564,94 54,5 262 564,97 54,7
06/02/2024 722 564,88 54,1 300 564,94 54,5
05/02/2024 373 564,85 54,1 300 564,88 54,1
04/02/2024 490 564,83 54,0 302 564,85 54,1
03/02/2024 566 564,81 53,9 302 564,83 54,0
02/02/2024 489 564,78 53,8 296 564,81 53,9
01/02/2024 877 564,76 53,6 296 564,78 53,8
31/01/2024 617 564,69 53,3 298 564,76 53,6
30/01/2024 706 564,65 53,1 307 564,69 53,3
29/01/2024 1043 564,59 52,8 296 564,65 53,1
28/01/2024 668 564,52 52,5 298 564,59 52,8
27/01/2024 732 564,48 52,2 303 564,52 52,5
26/01/2024 745 564,45 52,1 301 564,48 52,2
25/01/2024 994 564,37 51,8 310 564,45 52,1
24/01/2024 699 564,29 51,3 301 564,37 51,8
23/01/2024 494 564,24 51,2 302 564,29 51,3
22/01/2024 379 564,22 51,0 299 564,24 51,2
21/01/2024 540 564,22 51,0 266 564,22 51,0
20/01/204 467 564,18 50,8 309 564,22 51,0
19/01/2024 475 564,18 50,8 303 564,18 50,8
18/01/2024 607 564,16 50,7 304 564,18 50,8
17/01/2024 669 564,11 50,5 303 564,16 50,7
16/01/2024 689 564,05 50,3 304 564,11 50,5
15/01/2024 640 564,01 50,1 305 564,05 50,3
14/01/2024 556 563,97 49,9 302 564,01 50,1
13/01/2024 544 563,94 49,7 294 563,97 49,9
12/01/2024 626 563,91 49,5 305 563,94 49,7
11/01/2024 602 563,88 49,4 304 563,91 49,5

(1) – Quantidade de água que chega ao reservatório a cada segundo

(2) – Primeira medida de nível de água no reservatório (medição às 00:00 do dia informado)

(3) – Volume útil de água do reservatório inicial do dia informado (em percentual)

(4) – Quantidade de água liberada do reservatório a cada segundo

(5) – Última medida de nível de água no reservatório (medição às 23:45 do dia informado)

(6) – Volume útil de água do reservatório final do dia informado (em percentual)

* dados corrigidos.